【ゲーム日記】vol59.amazonインディーゲームセール

こんにちは。蓮根です。

amazonでスイッチのインディーゲームがセールで安くなっています。

個人的なお薦めは、なんといってもHollow Knight、あとあと、、、とそんな話も良いのですが、今回は別の話。

このamazonのサイト、見づらいんですよね。
僕もせっかくセールだから何か買おうかなと思ったのですが、結局どれが幾らなのか分からない!買う時には値段を意識して買うタイプなので、これは致命的なのです。困った。

という訳で、今回のamazonセールの対象商品の値段をまとめたので公開します。間違いがあったら許してください。
ちなみに僕はminitを買いました。

ゲーム名 割引前 割引率 割引後
神巫女 -カミコ- ¥458 22% ¥357
ガンズゴア&カノーリ ¥909 22% ¥709
ボクらのスクールバトル ¥1,450 40% ¥870
Wizard of Legend ¥1,539 44% ¥861
グノーシア ¥2,750 15% ¥2,337
Dead Cells ¥2,268 22% ¥1,769
Voxel Shot for Nintendo Switch(ボクセルショット) ¥733 33% ¥491
Forager ¥1,809 11% ¥1,610
ロロロロ ¥1,098 33% ¥735
Voxel Galaxy(ボクセルギャラクシー) ¥850 40% ¥510
コンダクト トゥギャザー ¥1,690 50% ¥845
Overcooked 2 – オーバークック2 ¥2,520 22% ¥1,965
ピクロスS3 ¥1,000 20% ¥800
セブン・ビリオン・ヒューマンズ ¥1,528 30% ¥1,069
机でバスケ ¥850 40% ¥510
ザ フレイム イン ザ フラッド:Complete Edition ¥1,368 44% ¥766
コーヒートーク ¥1,600 30% ¥1,120
キャットクエスト ¥1,098 22% ¥856
ナイト・イン・ザ・ウッズ (Night in the Woods) ¥1,809 22% ¥1,411
Minit ¥909 44% ¥509
ゴルフストーリー ¥1,368 22% ¥1,067
My Friend Pedro ¥2,050 40% ¥1,230
Graveyard Keeper ¥2,390 40% ¥1,434
Ape Out ¥1,500 50% ¥750
Slay the Spire ¥2,570 20% ¥2,056
BQM ブロッククエスト・メーカー ¥1,332 44% ¥745
GRIS ¥1,780 50% ¥890
Bomb Chicken ¥1,602 44% ¥897
Voxel Sword(ボクセルソード) ¥733 33% ¥491
ボクらの消しゴム落とし ¥1,278 33% ¥856
机でサッカー ¥733 33% ¥491
アーケードアーカイブス ドンキーコング ¥755 22% ¥588
オバケイドロ! ¥1,782 6% ¥1,675
Overcooked – オーバークック スペシャルエディション ¥1,971 44% ¥1,103
Bloodstained: Curse of the Moon ¥898 44% ¥502
Katana ZERO ¥1,580 30% ¥1,106
Voxel Pirates(ボクセルパイレーツ) ¥850 40% ¥510
ピクロスS2 ¥825 11% ¥734
The friends of Ringo Ishikawa ¥1,500 40% ¥900
ピクロスS ¥733 11% ¥652
机でボウリング ¥850 40% ¥510
Downwell ¥458 45% ¥251
机でピンポン ¥850 40% ¥510
Ultimate Chicken Horse ¥1,350 33% ¥904
『ゴロゴア』(Gorogoa) ¥1,368 33% ¥916
ガンズゴア&カノーリ2 ¥1,170 22% ¥912
アーケードアーカイブス VS.スーパーマリオブラザーズ ¥755 22% ¥588
フォーゴットン・アン ¥2,727 44% ¥1,527
みんなで空気読み。 ¥458 11% ¥407
Hollow Knight (ホロウナイト) ¥1,350 44% ¥756
Stikbold! ドッジボールアドベンチャー! DELUXE ¥1,440 44% ¥806
Pikuniku(ピクニック) ¥1,380 50% ¥690
UNDERTALE(アンダーテイル) ¥1,485 22% ¥1,158
ブラスターマスター ゼロ ¥898 44% ¥502
マドリカ不動産 ¥1,368 22% ¥1,067
What Remains of Edith Finch 『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』 ¥2,200 40% ¥1,320
DEEMO ¥2,745 22% ¥2,141
Baba Is You ¥1,500 15% ¥1,275
PICROSS LORD OF THE NAZARICK ¥1,100 20% ¥880
完全爆弾解除マニュアル:Keep Talking and Nobody Explodes ¥1,440 22% ¥1,123
スチームワールドディグ2 ¥1,827 22% ¥1,425
Heave Ho(ヒーブホー) ¥1,010 50% ¥505
Mr. Shifty ¥1,350 33% ¥904
けものフレンズピクロス ¥990 11% ¥881
ヒューマンリソースマシーン ¥909 22% ¥709
ドーナツ カウンティ『Donut County』 ¥1,528 40% ¥916
ムーンライター 店主と勇者の冒険 ¥2,037 50% ¥1,018
ブラスターマスター ゼロ 2 ¥898 44% ¥502
レイジングループ ¥2,745 22% ¥2,141
Goat Simulator: The GOATY(ゴートシミュレーター) ¥2,999 49% ¥1,529
みんなで空気読み。2 令和 ¥510 20% ¥408
パスパルトゥー:アーティストの描いた夢 ¥1,099 40% ¥659

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です